I sondaggi di carriera.ch
Cosa ne pensate della paritá EURO e CHF?
Risultati: (1216 votanti)
1. Si, cosi' guadagno di piu' | 21 % |
2. Si, cosi' compro in Italia o in EU | 18 % |
3. No, perche' verra' ridotto il salario | 22 % |
4. No, perche' il mio lavoro é in pericolo | 37 % |
Pensate che il vostro stipendio sia correttament onorato?
Risultati: (216 votanti)
1. Si, il salario Ćeacute; corretto | 11 % |
2. No, il salario é un po' basso | 33 % |
3. No, il salario é troppo basso | 34 % |
4. Non c'e' relazione tra salario e prestazioni | 20 % |
Siete disposti a lavorare all'estero?
Risultati: (2183 votanti)
1. Si, pero' solo in Italia o in Svizzera | 38 % |
2. Si, in qualsiasi paese dell'EU | 14 % |
3. Si, in tutto il mondo | 41 % |
4. No | 4 % |
Cosa ne pensate del salario minimo di 4000 CHF?
Risultati: (893 votanti)
1. Un salario minimo di 4000 CHF é corretto | 81 % |
2. Non si deve definire un salario minimo | 12 % |
3. Non lo so | 6 % |
Sei d'accordo con l'iniziativa 1:12?
Risultati: (333 votanti)
1. L'iniziativa salari 1:12 é corretta | 60 % |
2. L'iniziativa salari 1:12 non deve essere applicata | 24 % |
3. Non lo so | 15 % |
Cosa ne pensi dei salari dei super-manager?
Risultati: (890 votanti)
1. Salari oltre 1'000'000 CHF sono giustificati | 15 % |
2. I salari sui 500'000 CHF sono giustificati | 16 % |
3. I salari sui 250'000 CHF sono giustificati | 51 % |
4. Non lo so | 16 % |
Quante volte hai cambiato datore di lavoro negli ultimi 10 anni?
Risultati: (450 votanti)
1. Lavoro presso la stessa azienda | 29 % |
2. Ho cambiato 2 volte lavoro | 31 % |
3. Ho cambiato 3-4 volte lavoro | 24 % |
4. Ho cambiato oltre 5 volte il lavoro | 15 % |
La tua azienda sponsorizza la formazione?
Risultati: (247 votanti)
1. Sia il tempo che il corso vengono finanziati | 17 % |
2. Il tempo di studio viene considerato come orario lavorativo | 4 % |
3. Il corso viene finanziato in parte | 6 % |
4. Non ricevo né tempo, é un finanziamento | 71 % |
Come sara' il nuovo stipendio nel 2019 ?
Risultati: (190 votanti)
1. Ricevo un aumento superiore al 1% | 18 % |
2. Ricevo un aumento di circa lo 0.5% | 5 % |
3. Non ricevo un aumento | 63 % |
4. Ricevo uno stipendio inferiore del 0.5% | 12 % |
Fino a che distanza siete disposti a trasferirvi giornalmente?
Risultati:
1. Fino a 20 km | 12 % |
2. Fino a 40 km | 31 % |
3. Fino a 60 km | 21 % |
4. Oltre i 60 km | 34 % |
A fine Novembre 2014 ricevera' la 13a oppure un Bonus?
Risultati:
1. Si, ricevo la 13a | 38.4 % |
2. Si, ricevo la 13a + Bonus | 7.6 % |
3. Si, pero' ricevo solo un Bonus | 0.8 % |
4. No, non ricevo la 13a | 53.2 % |