Colloqui alla Alters-u- Spitexzentrum Wägelwie
Risultati dei sondaggi: Alters-u- Spitexzentrum Wägelwie
Numero di sondaggi: 1 per l'azienda Alters-u- Spitexzentrum WägelwieRisultati dei sondaggi dei colloqui di lavoro presso Alters-u- Spitexzentrum Wägelwie
Criterio | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
La reazione alla mia candidatura é stata buona: | | ||
Ho ricevuto velocemente una risposta: | | ||
Ho avuto delle informazioni sui prossimi passi: | | ||
Il colloquio é stato preparato in modo professionale: | | ||
Le informazioni sulla possibile attivitá sono state chiare: | | ||
Il colloquio si é svolto in un ambiente sereno: | | ||
La mia persona é stata apprezzata: | | ||
Le mie domande sono state tenute in considerazione: | | ||
Sono stato informato sui prossimi passi: | | ||
Ho ricevuto in un tempo ragionevole una risposta (positiva o negativa): | | ||
Ho ricevuto le informazioni sul possibile esito positivo o negativo: | | ||
Risultato complessivo: | | 0 | |
Commenti: 1. mit "chef" ist explizit das "obere kader" gemeint: geschäftsleitung, stv. geschäftsleitung, stv. pflegedienstleitung,z.t.stationsleitungen,co.u.o.stv.stationsle |