Colloqui alla Allianz Suisse Versicherungen
Risultati dei sondaggi: Allianz Suisse Versicherungen
Numero di sondaggi: 4 per l'azienda Allianz Suisse VersicherungenRisultati dei sondaggi dei colloqui di lavoro presso Allianz Suisse Versicherungen
Criterio | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
La reazione alla mia candidatura é stata buona: | | ||
Ho ricevuto velocemente una risposta: | | ||
Ho avuto delle informazioni sui prossimi passi: | | ||
Il colloquio é stato preparato in modo professionale: | | ||
Le informazioni sulla possibile attivitá sono state chiare: | | ||
Il colloquio si é svolto in un ambiente sereno: | | ||
La mia persona é stata apprezzata: | | ||
Le mie domande sono state tenute in considerazione: | | ||
Sono stato informato sui prossimi passi: | | ||
Ho ricevuto in un tempo ragionevole una risposta (positiva o negativa): | | ||
Ho ricevuto le informazioni sul possibile esito positivo o negativo: | | ||
Risultato complessivo: | | 0 | |
Commenti: 1. 2. Hier werden die Arbeitnehmer nur ausgebeutet und sind nichts wert! 3. 4. Wäre ein guter Arbeitgeber mit guten Produkten. Leider sind die Chefs nicht ehrlich und machen den Angestellten das Leben unötig schwer. Vor allem in Sursee |