Condizioni di lavoro alla ABICI Temporaneo SA
Valutazione di: ABICI Temporaneo SA
Numero di sondaggi: 12Valutazione del clima di lavoro presso ABICI Temporaneo SA
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 4.2 | |
I colleghi: | | 4.3 | |
Il lavoro: | | 4.1 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 4.2 | |
La comunicazione: | | 4.3 | |
Pari diritti: | | 4.2 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 4.2 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 4.1 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 4.2 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 4.1 | |
Il tempo libero: | | 4.2 | |
L'immagine aziendale: | | 4.3 | |
Valutazione complessiva: | | 4.2 | |
Commenti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. |