Condizioni di lavoro alla Keller GmbH-Jestetten/Winterthur
Valutazione di: Keller GmbH-Jestetten/Winterthur
Numero di sondaggi: 1Valutazione del clima di lavoro presso Keller GmbH-Jestetten/Winterthur
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 2 | |
I colleghi: | | 3 | |
Il lavoro: | | 3 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 2 | |
La comunicazione: | | 3 | |
Pari diritti: | | 3 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 2 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 2 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 2 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 3 | |
Il tempo libero: | | 3 | |
L'immagine aziendale: | | 2 | |
Valutazione complessiva: | | 2.5 | |
Commenti: 1. VE6FMe arkmxqhpwpcd, [url=http://tobpoqjbfnvp.com/]tobpoqjbfnvp[/url], [link=http://moydhalwbfjm.com/]moydhalwbfjm[/link |