Condizioni di lavoro alla lenzen
Valutazione di: lenzen
Numero di sondaggi: 3Valutazione del clima di lavoro presso lenzen
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 0.6 | |
I colleghi: | | 1.3 | |
Il lavoro: | | 1.3 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 0.6 | |
La comunicazione: | | 0.6 | |
Pari diritti: | | 0.6 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 0.6 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 1 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 0.6 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 0.6 | |
Il tempo libero: | | 1 | |
L'immagine aziendale: | | 0.6 | |
Valutazione complessiva: | | 0.7 | |
Commenti: 1. Bin wegen Mobbing aus der Firm.Lenzen ausgetreten,besonderst von den vorarbeiterinen.Fr.ANDW.. u. Fr.WOL..Sie haben mir das leben zur hölle gemacht:-(,das ich i 2. die firmenleitung sollte eine schulung machen wie gehe ich mit menschen um ,kein führungstiel besonders die vorarbeiterinen wolffes und biggi a. 3. |