Condizioni di lavoro alla Reist Hansruedi
Valutazione di: Reist Hansruedi
Numero di sondaggi: 2Valutazione del clima di lavoro presso Reist Hansruedi
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 1.5 | |
I colleghi: | | 3 | |
Il lavoro: | | 3.5 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 3.5 | |
La comunicazione: | | 2.5 | |
Pari diritti: | | 2.5 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 2.5 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 1 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 3.5 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 3 | |
Il tempo libero: | | 3.5 | |
L'immagine aziendale: | | 2.5 | |
Valutazione complessiva: | | 2.7 | |
Commenti: 1. Wer nicht Schwyzerörgeli spielt oder solche Musik hört ist in den Augen von Hansruedi Reist minderwertig 2. Bumbidibumbidib28 dicembre, 2008 alle 22:54:51Sentite razagzi siete troppissimo NERD. A volte ho creduto di morire mentre vedevo la vostra trasmissione per un e |