Condizioni di lavoro alla iss
Valutazione di: iss
Numero di sondaggi: 3Valutazione del clima di lavoro presso iss
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 2.3 | |
I colleghi: | | 3 | |
Il lavoro: | | 4.3 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 3 | |
La comunicazione: | | 2.3 | |
Pari diritti: | | 2.6 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 2 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 3 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 3.3 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 3.3 | |
Il tempo libero: | | 1.3 | |
L'immagine aziendale: | | 3.3 | |
Valutazione complessiva: | | 2.8 | |
Commenti: 1. besser gar nicht commentiere! 2. 3. Firma möglichst Gross imgehen hatt mir einer gesagt. Nun habe ich es persönlich erlebt und nie wieder ISS. Verstösst gegen das Arbeitsrecht und viele andere Sa |