Condizioni di lavoro alla UBS Card Center
Valutazione di: UBS Card Center
Numero di sondaggi: 2Valutazione del clima di lavoro presso UBS Card Center
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 3 | |
I colleghi: | | 3.5 | |
Il lavoro: | | 3 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 1.5 | |
La comunicazione: | | 1.5 | |
Pari diritti: | | 1.5 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 4 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 2 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 3.5 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 2.5 | |
Il tempo libero: | | 3 | |
L'immagine aziendale: | | 4 | |
Valutazione complessiva: | | 2.7 | |
Commenti: 1. I found just what I was needed, and it was enitreatning! 2. Want free, legal gift cards from stores such as iTunes, Amazon, and many more?1. Go to the App Pile and doowlnad the free app App |