Condizioni di lavoro alla Helsana Versicherungen AG
Valutazione di: Helsana Versicherungen AG
Numero di sondaggi: 4Valutazione del clima di lavoro presso Helsana Versicherungen AG
Criteri | Diagramma a barre | Valore medio (min.0 / max.5) | |
Lo chef: | | 3 | |
I colleghi: | | 4.7 | |
Il lavoro: | | 4 | |
L'atmosfera di lavoro: | | 3 | |
La comunicazione: | | 2.7 | |
Pari diritti: | | 3.7 | |
Il comportamento dell'azienda con i over 50: | | 4 | |
La possibilitá di carriera e di formazione: | | 2.7 | |
Lo stipendio e i serivizi sociali: | | 4 | |
Le condizioni di lavoro (Ufficio, Computer,...): | | 3.5 | |
Il tempo libero: | | 4 | |
L'immagine aziendale: | | 3.5 | |
Valutazione complessiva: | | 3.5 | |
Commenti: 1. 2. 3. 4. Nicht alles was Gold ist glänzt... |