Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | ![]() |
Receptionistin 100% | Ticino | NA | Full time |
| 2025-11-28 | Istituto scolastico | Vice responsabile, settore pulizie | Lugano | NA | 100% |
| 2025-11-28 | Istituto scolastico | Custode scuole | Lugano | NA | 100% |
| 2025-11-28 | Centro diurno terapeutico | Operatori socio-educativi | Pregassona | NA | 100% |
| 2025-11-27 | Centro di manutenzione | Operaio/-a, area dell’esercizio e della manutenzione | Mendrisio | NA | 100% |
| 2025-11-27 | Centro Alpino | Operaio/-a, area dell’esercizio e della manutenzione | Biasca | NA | 100% |
| 2025-11-27 | Dipartimento del territorio | Forestale, ufficio 7° circondario forestale | Cevio | NA | 100% |
| 2025-11-27 | Dipartimento del territorio | Collaboratore/-trice scientifico/-a, ufficio dei corsi d'acqua | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-26 | Città di Lugano | Consulente sviluppo economico | Lugano | NA | 100% |
| 2025-11-26 | Città di Lugano | Arboricoltore/-trice presso il Verde pubblico | Lugano | NA | 100% |
| 2025-11-25 | Registro cantonale dei tumori | Collaboratore/-trice scientifico/-a, 60% | Locarno | NA | 100% |
| 2025-11-25 | Dipartimento del territorio | Collaboratore/-trice scientifico/-a, sezione forestale | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-25 | Pretura penale | Vice cancelliere/-a | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-18 | Hoval SA | Impiegato amministrativo (m/f/d) | Mezzovico | NA | 100% |
| 2025-11-17 | Esercito svizzero | Sottufficiale | Berna | NA | 100% |
| 2025-11-17 | Esercito svizzero | Ufficiale di professione | Berna | NA | 100% |
| 2025-11-17 | Segreteria generale | Consulente senior, OSCE progetto per l'Ucraina | Berna | NA | 100% |
| 2025-11-13 | Dipartimento della sanità | Curatore/-trice, ufficio dell'aiuto e della protezione | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-11 | Ospedale Beata Vergine | Praticante, maturità professionale commerciale | Mendrisio | NA | 100% |
| 2025-11-10 | Centro sistemi informativi | Capo progetto, sezione della popolazione | Bellinzona | NA | 100% |
| 2025-11-09 | Città di Mendrisio | Operatore/-trice, ufficio famiglie e giovani, 50% | Mendrisio | NA | 100% |
