Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | ![]() |
Segretaria amministrativa – tempo indeterminato al 60% | Monteceneri | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Centro professionale e sociale | Operatore/-trice sociale, ufficio degli invalidi | Cugnasco | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Clinica psichiatrica cantonale | Docente di cultura, 30% | San Pietro | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Organizzazione sociopsichiatrica | Operatore/-trice sociale, centro abitativo, ricreativo e di lavoro, 50% | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-07-03 | Amministrazione cantonale | Curatore/-trice, ufficio dell'aiuto e della protezione | Paradiso | NA | 100% |
| 2026-07-01 | IngEne SA | Impiegato/-a amministrativo/-a, 60-80% | Cadenazzo | NA | 100% |
| 2026-06-27 | Ufficio federale di polizia | Inquirente federale criminalità economica | Lugano | NA | 100% |
| 2026-06-27 | Tribunale penale federale | Giudice non di carriera di lingua principale francese, 15-20% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-06-27 | Esercito svizzero | Ufficiale di professione | Berna | NA | 100% |
| 2026-06-27 | Segreteria di Stato | Consigliere per la sicurezza umana a Beirut | Berna | NA | 100% |
| 2026-06-25 | Città di Bellinzona | Operaio/-a presso il settore servizi urbani e ambiente | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-06-24 | PostFinance SA | Mitarbeiter/-in Kompetenzteam, Kindes- und Erwachsenenschutz | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-06-24 | FFS SA | Gestore immobiliare con responsabilità per il partner management (m/f/d) | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-06-22 | Organizzazione sociopsichiatrica | Operatore/-trice sociale, servizio psico-sociale per minorenni | Viganello | NA | 100% |
| 2026-06-22 | Esercito svizzero | Operatore/-trice supporto | Rivera | NA | 100% |
| 2026-06-22 | Segreteria di Stato | Capo/-a dell'ambito direzionale Immigrazione e integrazione | Berna | NA | 100% |
| 2026-06-22 | Base logistica dell'esercito | Sostituta/-o del capo medico al centro di reclutamento Monteceneri, 40% | Rivera | NA | 100% |
| 2026-06-22 | Esercito svizzero | Collaboratore/-trice specialista logistica/amministrazione paracadute | Riazzino | NA | 100% |
| 2026-06-17 | Organizzazione sociopsichiatrica | Vicedirettore/-trice | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-06-16 | Autorità regionale di protezione | Presidente aggiunto, 20-40% | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-06-13 | Ministero pubblico | Segretaria/-o giugiudiziario/-a | Lugano | NA | 100% |
