Offerte di lavoro | Amministrazione e legale
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Data | Azienda | Descrizione | Cittá | Salario | Impiego al |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ![]() |
Responsabile contabile e amministrativo | Barbengo | NA | 100% |
| 2026-06-05 | Clinica Ars Medica | Responsabile qualità e risk management (m/f) | Gravesano | NA | 100% |
| 2026-06-05 | Ente autonomo Sport | Addetto/-a agli impianti sportivi | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-06-02 | Centro professionale sociosanita | Custode, 45% | Giubiasco | NA | 100% |
| 2026-06-02 | Clinica di Radiologia | Impiegato/-a amministrativo/-a, 50-100% | Locarno | NA | 100% |
| 2026-05-30 | AS Ascensori SA | Working student, supporto amministrativo | Castione | NA | 100% |
| 2026-05-28 | Biblioteca cantonale | Bibliotecario/-a del sistema | Lugano | NA | 100% |
| 2026-05-28 | Amministrazione cantonale | Apprendistato 2026: operatore/-trice di edifici e delle infrastrutture | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-05-25 | Amministrazione dello Stato | Collaboratore/-trice scientifico/-a, sezione dell’agricoltura, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-05-25 | Istituto Cardiocentro Ticino | Praticante amministrativo/-a | Lugano | NA | 100% |
| 2026-05-24 | Dipartimento del territorio | Operaio/-a specialista, ufficio degli automezzi e delle macchine | Camorino | NA | 100% |
| 2026-05-24 | Amministrazione dello Stato | Segretario/-a di commissione e redattore/-trice, 50% | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-05-24 | Dipartimento della sanità | Operatore/-trice sociale, ufficio dell'aiuto e della protezione, 70% | Locarno | NA | 100% |
| 2026-05-16 | Municipio di Biasca | Vicedirettore/-trice, ufficio tecnico comunale | Biasca | NA | 100% |
| 2026-05-16 | Municipio di Biasca | Direttore/-trice, capo della divisione progetti | Biasca | NA | 100% |
| 2026-05-14 | Ospedale Regionale | Impiegato/-a gestione pazienti | Lugano | NA | 100% |
| 2026-05-13 | Città di Bellinzona | Impiegato/-a amministrativo/-a, presso il settore attività sociali | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-05-13 | Città di Bellinzona | Assistente sociale presso il settore attività sociali | Bellinzona | NA | 100% |
| 2026-05-12 | Ospedale Regionale | Segretaria/-o medico | Lugano | NA | 100% |
| 2026-05-08 | Città di Mendrisio | Impiegata/-o d'ufficio, azienda comunale | Mendrisio | NA | 100% |
| 2026-05-08 | Pro Senectute Ticino e Moesano | Assistente sociale | Porza | NA | 100% |
